| 品牌 | 昊量光電 | 應用領域 | 綜合 |
|---|---|---|---|
| 調諧范圍 | 700-1000nm | 激光類型 | 連續可調激光器 |
| 光源類型 | 鈦寶石激光 | 波長范圍 | 700-1000nm |
| 所屬類別 | 光源/連續可調諧激光器 | 應用方向 | 光譜/材料/光學實驗 |
昊量/星朗鈦寶石連續可調激光器(700-1000nm)
昊量/星朗鈦寶石連續可調激光器(700-1000nm)該激光器是一款窄線寬且具有寬波段連續可調諧的固體激光光源,其核心優勢在于極寬的波長調諧范圍、通過可選標準具實現的極窄線寬、以及高度自動化的“交鑰匙"式系統配置。同時,它提供了光纖耦合選項和出色的光束質量與穩定性,使其成為基礎研究(尤其是各類光譜學應用)的大工具。

圖1、無泵源配置 圖2、含泵源配置
鈦寶石連續可調激光器(700-1000nm)該激光器的波長調諧通過一種雙折射的Lyot濾波器來實現,其控制方式可以是手動控制或通過帶有 USB 連接至電腦的步進電機進行電動控制。可以選配兩個準直器放入腔體中,以將產生的輻射的帶寬縮小至 2GHz。還可提供可光纖耦合方案。輻射被導向一個芯徑為 4 微米的光纖中。這種光學方案通過一個翻轉式安裝裝置,能夠輕松實現自由空間輸出與光纖輸出之間的切換。
該激光器需要由 532 nm的CW DPSS激光器或我們的二極管泵浦模塊進行泵浦。我們可提供不含泵浦激光器的振蕩器,同時也提供帶有集成泵浦激光器的版本,其泵浦功率范圍為 4 瓦至 18 瓦。
鈦寶石連續可調諧激光器應用場景:
超分辨光譜學;
生物成像和拉曼光譜;
基礎研究以及其他科研應用;
化學研究;
該激光器產品特性:
700-1000nm連續可調(Only one set optics);
690-1060nm波段可定制;
>4W輸出功率@800nm;
低至2GHz 的線寬(Optional 標準具);
集成泵浦激光選項(4-18W);
自動波長調諧和Windows軟件;
內置光譜儀和功率計(Optional);
光纖耦合內置選項(Optional);
該產品性能展示:

該產品規格表:
| 標準型號和可用泵浦源參數說明 | ||
泵浦源功率 | 輸出功率@800nm(空間光) | 輸出功率@800nm(光纖耦合,可選) |
-DP module 4W 5W 6W 8W 10W 18W | >280mW >550mW >800mW >1.2W >1.8W >2.2W >4W | >150mW >330mW >500mW >900mW >1W(受光纖耦合限制) >1W(受光纖耦合限制) >1W(受光纖耦合限制) |
| 標準光學規格 | ||
| 波長調諧范圍 | 700-1000nm (定制波長范圍:690-1060nm) | |
| 輸出線寬 | <45GHz (默認值) <20GHz (1個腔內標準具,可選項) <2GHz (2個腔內標準具,可選項) | |
| 泵浦光源 | 集成或獨立式DPSS 480...550nm低噪聲激光器(up to 18W) 泵浦激光器必須具備低振幅噪聲且保持TEM00模式 | |
| 光纖耦合輸出(可選項) | 可與自由空間光切換;SMF FC-FC跳線,1m長度,4um芯徑 | |
| 空間模式& M^2 | TEM00(M^2<1.2) | |
| 光斑直徑(@1/e2) | <2mm | |
| 偏振特性 | 線偏振,水平, PER>100:1 | |
| 光束發散角 | <1mrad | |
| 長期輸出穩定性(1) | <0.2% RMS | |
| 物理尺寸(長 x 寬 x 高) | ||
| 激光頭 | 427 x300 x 129mm (集成泵浦源,up to 12W) 427 x200 x123mm (外部泵浦源) | |
| 集成泵浦激光控制單元 | 353 x 360 x119mm | |
| 閉環冷卻機組 | 430 x 340 x 190mm | |
| 使用環境規范要求 | ||
| 工作溫度 | 15-30℃ | |
| 相對濕度 | <60%,無凝露 | |
| 電壓 | 單相,100-240V, 50-60Hz | |
| 功率消耗 | <1.5KW | |
| 可用工廠配置包(2) | ||
| 熱穩定整體機身 | 任何配置均包含 | |
| “手動"工廠配置包 | 雙折射Lyot濾波器,手動千分尺旋轉調節 (可選項)1個或2個腔內標準具,手動調節 | |
| “基本"工廠配置包(默認) | 帶步進電機的雙折射Lyot濾波器 (可選項)1個或2個腔內標準具,手動或步進電機調節 可遠程遙控的自動化波長調諧 遠程遙控的自動化波長調諧的Windows軟件 | |
| "Auto"工廠配置包 | 帶步進電機的雙折射Lyot濾波器 (可選項)1個或2個腔內標準具,手動或步進電機調節 內置光譜儀 內置功率計 主動功率輸出穩定性鎖定(3) BRF控制和標準具(可選項),通過單一Windows軟件程序控制 可拓展的Windows軟件,包括操作參數監控和一鍵波長調諧 | |
(1)在30分鐘預熱啟動后,使用工廠提供/推薦的容量合適的穩定閉環制冷機和工廠提供/推薦的低噪音機載集成高穩定泵浦激光器,在等室溫條件下連續運行12小時,并開啟有源電源鎖定;僅限“Auto"包; (2)請選擇其中一個軟件包作為您系統的基礎;某些功能可根據客戶的具體要求進行定制或不同組合; (3)只適用于某些制造商認證的泵浦激光器型號,請查詢; | ||





上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
