| 品牌 | 昊量光電 | 貨號 | FC-66/70/71/72/73/86 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 孔徑1-11mm,功率100mW-1250W | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 質(zhì)譜儀、電子束采樣、束流診斷 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 孔徑范圍 | 1mm-11mm | 連續(xù)功率 | 100mW-1250W |
| 真空等級 | 超高真空 | 柵網(wǎng)選項 | 可選3柵網(wǎng)能量分析 |
| 接口形式 | BNC/SMA/CF法蘭可選 | 工作溫度 | 最高350°C |
| 應(yīng)用場景 | 質(zhì)譜儀/電子顯微鏡/束流診斷 |
昊量光電/星朗浩宇法拉第杯探測器
昊量光電/星朗浩宇法拉第杯探測器作為獨立的單元,設(shè)計用于安裝在真空系統(tǒng)中。這些組件大多可直接安裝在電子槍的外殼上,用于采樣電子束,也可通過氣動或機械驅(qū)動器移入或移出束流路徑。
法拉第杯提供多種配置和性能,連續(xù)輸入功率范圍從 100 mW 到 1250 瓦,孔徑尺寸從 1 mm 到 11.00 mm,并提供多種功能和選項,包括一個或多個柵網(wǎng)以及熒光屏等。

該產(chǎn)品特性 / 選項:
◆ 孔徑范圍1至11毫米,用戶可更換
◆ 輸入功率連續(xù)可調(diào),從100毫瓦到1250瓦
◆ 可選網(wǎng)格,用于能量分析
◆ 入口孔徑周圍可選熒光屏
◆ 偏置杯(收集杯懸浮接地)
◆ 水冷方式可選

圖示帶有法拉第杯(FC)的標(biāo)準(zhǔn)屏蔽罩,以及可選的柵網(wǎng)和熒光屏。
該產(chǎn)品型號參數(shù):
FC-66 | FC-70 | FC-71 | FC-72 | FC-73 | FC-86 | |
孔徑尺寸 | 直徑 5.1mm | 直徑 1.60 mm | 直徑 5.00 mm | 直徑 11.28 mm 可訂制 | 直徑 5.00 mm 可訂制 | 標(biāo)準(zhǔn)直徑 1 mm |
連續(xù)輸入功率 | MAX 4W | Max 100 mW | MAX 4W | MAX 4W | MAX 4W | 3 mm直徑 MAX1250W(水冷) |
底板尺寸 | — | — | 2.54 cm × 2.54 cm | 5.08 cm × 5.08 cm | — | — |
長度 | 70 mm(含 BNC) | 53 mm | 6.95 cm | 7.16 cm | — | — |
插入長度 | — | — | — | — | 帶屏蔽罩 2.6 cm | 5.6 英寸(不含 2° 選配端口) |
工作溫度 | Max 350°C | Max 150°C | Max 350°C | Max 350°C | Max 350°C | 帶熒光屏?xí)rMax150°C |
烘烤溫度 | Max 350°C | Max 250°C | Max 350°C | Max 350°C | Max 350°C | 帶屏?xí)r 150°C Max 350°C |
柵網(wǎng) | — | — | 可選配:3 柵網(wǎng),能量分析 | 可選配:3 柵網(wǎng),能量分析 | 標(biāo)配 3 柵網(wǎng),能量分析 | 無 |
柵網(wǎng)電壓 | — | — | Max阻滯電壓 1000 V | Max阻滯電壓 1000 V | Max阻滯電壓 5000 V | 無,但屏蔽罩和/或屏可加偏壓 |
安裝方式 | — | — | — | — | 2.75″ CF 法蘭安裝 | 2.75″ CF 法蘭安裝 |
熒光屏 | 無 | 無 | 可選配 | 可選配(加固型) | 可選配 | 標(biāo)配,可拆卸,可加偏壓 |
真空等級 | 超高真空 | 超高真空 | 超高真空 | 超高真空 | 超高真空 | 超高真空 |
是否可加偏壓 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
接口 / 線纜長度 | BNC,可選配線纜及 BNC 饋通 | 超高真空 Kapton 線纜,未端接(19 英寸),可選 16 英寸帶接地屏蔽、SMA、BNC 端接 | BNC,可選配 12 英寸真空內(nèi)線纜及 1.33″ CF 饋通法蘭,可選 SMA | BNC,可選配線纜及 BNC 饋通 | CF 法蘭安裝,真空外連接 | CF 法蘭安裝,真空外連接 |
備注
超高真空(UHV)壓力范圍:1 × 10?? 至 1 × 10?1? 帕(相當(dāng)于 7.5 × 10?1? 至 7.5 × 10?13 托)
請以提供的各產(chǎn)品主要文件核對本表中的規(guī)格數(shù)值。
該產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
■ 質(zhì)譜儀 ■ 電子顯微鏡 ■ 離子注入設(shè)備 ■ 加速器束流診斷 ■ 表面分析儀器(如AES、XPS等)




上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
